- HOME
- > セミナー・イベント一覧
- > 共同利用・共同研究拠点 MIMS「現象数理学拠点」共同研究集会
共同研究拠点・研究集会
共同利用・共同研究拠点
MIMS 現象数理学拠点 共同研究集会
2015年度
採択一覧 | 2015年度開催 |
---|---|
主催 | 共同利用・共同研究拠点 明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS) 「現象数理学拠点」 |
中野キャンパスへのアクセス | |
募集要項 | |
これまでの 開催記録 |
|
2015年度開催 研究集会型
2015年 | ||
---|---|---|
9月7日,8日 | (第9回錯覚ワークショップ) | 世話人:杉原厚吉 |
10月1日,2日 | ---アリの集団行動からバランス制御まで-- | 世話人:大平徹 |
10月5− 7日 | 世話人:出原浩史 | |
10月14− 16日 | 世話人:杉山雄規 | |
11月5− 7日 | (会期中ポスターセッション開催) | 世話人:髙橋大輔 |
11月12− 13日 | 世話人:萩原一郎 | |
2016年 | 3月7− 8日 | (第10回錯覚ワークショップ) | 世話人:杉原厚吉 |
「錯覚と数理の融合研究ワークショップ」
- 日時 :
- 2015年9月7日(月), 8日(火)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス 6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 杉原厚吉(明治大学)、山口泰(東京大学)、北岡明佳(立命館大学)
植田一博(東京大学)、宮下芳明(明治大学)、友枝明保(武蔵野大学)
福田玄明(東京大学)、藤堂英樹(東京大学)、上田大志(東京大学)
- 共同主催 :
- 明治大学先端数理科学インスティテュート
日本科学技術振興機構CREST事業「数学」領域「計算錯覚学の構築」
Program
9月7日(月) | 13:00-13:50 | 友枝明保(武蔵野大学工学部) 「ストライプ線を用いた渋滞対策案とホロウマスク型錯視立体の数理創作」 |
---|---|
14:00-14:50 | 宮下芳明(明治大学総合数理学部) 「錯覚のメディア応用」 |
15:10-16:00 | 山口泰(東京大学総合文化研究科) 「視覚復号型暗号と画質」 |
16:10-17:00 | 北岡明佳(立命館大学文学部) 「乗算的および加法的色変換による色の錯視」 |
9月8日(火) | |
10:00-10:50 | 谷田川達也(東京大学総合文化研究科) 「自然な画像・動画編集と情報圧縮」 |
11:00-11:50 | 植田一博(東京大学総合文化研究科) 「名前がヒトの認知に及ぼす影響」 |
13:00-13:50 | Peeraya Sripian (King Mongkut’s University of Technology) 「ハイブリッド画像とその応用」 |
14:00-14:50> | 渡邉肇(フォトグラファー) 「『化粧写真」における撮影トリックの解説」 |
15:10-16:00 | 福田玄明(東京大学総合文化研究科) 「錯覚から探る認知メカニズム」 |
16:10-17:00 | 杉原厚吉(明治大学先端数理科学インスティテュート) 「不可能立体の進化と映像文化への反省」 |
「非局所性と不確実性に着目した
現象数理モデリングと解析
---アリの集団行動からバランス制御まで--」
- 日時 :
- 2015年10月1日(木),2日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 大平徹(名古屋大学), 木村芳文(名古屋大学),杉山雄規(名古屋大学)
時田恵一郎(名古屋大学),西森拓(広島大学),上山大信(明治大学)
Program
10月1日(木) | |
---|---|
10:30 | 西森拓 山中治 粟津暁紀(広島大学・理学研究科) 「アリの 集団採餌における意思決定とゆらぎ」 |
11:15 | 野村泰伸(大阪大学大学院基礎工学研究科) 「ヒト静止立位と二足歩行の運動揺らぎと間欠制御モデル」 |
13:15 | 伊藤伸泰(東京大学大学院工学系研究科) 「エージェントモデルによる社会シミュレーションの計算量」 |
14:00 | 田中久陽(電気通信大学大学院情報システム学研究科) “Nonlinear Optimization from Holder's Inequality“ (for Fun and Profits) |
15:00 | 大関真之(京都大学大学院 情報学研究科) 「誰がカンニングをみたか ~スパースモデリングによるカンニング検出技術~」 |
15:45 | 鈴野浩大(明治大学 研究・知財戦略機構) 「歩行者流ダイナミクスにおける時空間パターン」 |
16:30 | 池上高志(東京大学大学院総合文化研究科) 「シミュレーションされる群れの、サイズ増加に伴う質的変化について」 |
10月2日(金) | |
10:30 | 杉山雄規(名古屋大学・大学院情報科学研究科・情報文化学部) 「非対称散逸系の形態形成における自由度と揺らぎ -2次元OV模型による最適形態の探索を例として-」 |
11:15 | 時田恵一郎(名古屋大学・大学院情報科学研究科・情報文化学部) 「非局所性と不確実性が種の豊富さのパターンを質的に変える」 |
13:15 | 島田 尚(東京大学大学院工学系研究科) 「開放進化系における複雑性-頑健性関係」 |
14:00 | 山中治 西森拓(広島大学・理学研究科) 「RFIDチップを用いたアリの分業ダイナミクスの定量的解析」 |
15:00 | 木村芳文(名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 「Taffy machine の安定性について」 |
15:45 | 佐藤 譲(北海道大学大学院理学院) “Random strange attractors ad stochastic chaos” |
16:30 | 上村 淳(東京大学大学院総合文化研究科) 「触媒反応系における資源枯渇と多様化」 |
「自然、社会に現れる複雑現象の数理」
- 日時 :
- 2015年10月5日(月)〜7日(水)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 池田幸太(明治大学),出原浩史(宮崎大学),Ekeoma Ijioma(明治大学)
上山大信(明治大学), 小川知之(明治大学), 近藤信太郎(明治大学),
Danielle Hilhorst(パリ南大学)中村健一(金沢大学)
俣野博(東京大学),三村昌泰(明治大学)
Program
10月5日(月) | 13:30~14:30 | 池田幸太 (明治大学) |
---|---|
14:50~15:50 | 小田切健太 (専修大学) |
16:10~17:10 | 中原明生 (日本大学) |
10月6日(火) | |
9:30~10:30 | Ijioma Ekeoma (明治大学) |
10:50~11:50 | 秋山正和 (北海道大学) |
13:30~14:30 | 占部千由 (東京大学) |
14:50~15:50 | 昌子浩登 (京都府立医科大学) |
16:10~17:10 | 江夏洋一 (東京理科大学) |
10月7日(水) | |
9:30~10:30 | 出原浩史 (宮崎大学) |
10:50~11:50 | 鈴野浩大 (明治大学) |
「生物の動的集団の形成と制御」
- 日時 :
- 2015年10月14日(水)~16日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス 6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 杉山雄規(名古屋大学),阪上雅昭(京都大学),早川美徳(東北大学)
高松敦子(早稲田大学),菅原研(東北学院大学),末松 J. 信彦(明治大学)
Program
10月14日(水) | |
---|---|
13:00~14:00 | 末松J. 信彦(明治大学) 「光応答性微生物が形成する対流パターン」 Nobuhiko J. Suematsu (Meiji University) "Convection Pattern Formed by Photosensitive Microorganisms" |
14:00~15:00 | 田崎創平 (東北大学) 「用量反応関係が設計する微生物集団の自己組織化」 Sohei Tasaki (Tohoku University) "Self-organization of microbial communities designed by dose-response relationships" |
15:30~16:20 | 永井健 (北陸先端科学技術大学院大学) 「回転速度を維持する自走粒子の集団運動」 Ken Nagai (Japan Advanced Institute of Science and Technology) "Collective motion of self-propelled particles with memory of rotation rate" |
16:30~17:30 | 早川美徳 (東北大学) 「マガンの群れの集団動力学」 Yoshinori Hayakawa (Tohoku University) "Collective dynamics of skeins of geese and its stability" |
10月15日(木) | |
10:00~11:00 | Jens Starke (Queen Mary University of London) "Equation-free analysis of collective behavior in particle models" |
11:00~12:00 | 阪上雅昭, 寺山慧 (京都大学) Masa-aki Sakagami and Kei Terayama (Kyoto University) "Dynamics of fish schools: rapid and slow time scales" |
14:00~15:00 | 高松敦子(早稲田大学) 「運動性シアノバクテリアの集団効果」 Atsuko Takamatsu (Waseda University) "Collective effect in motile cyanobacteria" |
15:00~16:00 | 水口毅 (大阪府立大学) 「鳥の群れの動態解析」 Tsuyoshi Mizuguchi (Osaka Prefecture University) "Kinetic analysis of bird flocks" |
16:00~17:00 | 菅原研, 土井洋平(東北学院大学) 「群ロボットによる動的平衡な構造物の構築」 Ken Sugawara, Yohei Doi (Tohoku Gakuin University) "Collective construction of dynamic equilibrium structure by simple swarm robots" |
10月16日(金) | |
10:00~11:00 | Jean-Paul Rieu et al. (University of Lyon) "Quorum sensing and excluded volume effects in the single and collective motion of Dictyostelium discoideum cells" |
11:00~12:00 | 大平徹 (名古屋大学) 「集団での追跡と逃避」 Toru Ohira (Nagoya Unversity) "Group chase and escape" |
12:00~13:00 | 議論,ミニセッション (discussions, mini-sesion) |
「可積分系が拓く現象数理モデル」
- 日時 :
- 2015年11月5日(木)~7日(土)
※ポスターセッション併設。開催日程:11月6日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 髙橋大輔(早稲田大学),時弘哲治(東京大学),筧三郎(立教大学)
丸野健一(早稲田大学),上山大信(明治大学)
Program
11月5日(木) | 13:00-13:10 | 諸連絡 |
---|---|
13:10-13:40 | 五十嵐光,礒島伸,竹村剛一 |
13:40-14:10 | 長尾秀人 |
14:20-15:20 | Alfred RAMANI(特別講演) |
15:30-16:00 | 佐藤純,西成活裕 |
16:00-16:30 | 神吉雅崇,時弘哲治,間瀬崇史 |
16:40-17:40 | Basil GRAMMATICOS(特別講演) |
11月6日(金) | 10:00-10:30 | 上岡修平 |
10:30-11:00 | 角畠浩 |
11:10-12:10 | 斉木吉隆(特別講演) |
13:30-14:00 | 丸野健一 |
14:00-14:30 | 廣瀬三平,井ノ口順一,梶原健司,松浦望,太田泰広 |
14:40-15:10 | 弓林司 |
15:10-15:40 | 野邊厚 |
16:00-17:30 | ポスターセッション |
11月7日(土) | 10:00-10:30 | 延東和茂,高橋大輔 |
10:30-11:00 | 樽角政樹,松木平淳太 |
11:10-11:40 | 金井政宏 |
11:40-12:10 | 赤岩香苗,中村佳正,岩崎雅史,堤久宜,吉田晃,近藤弘一 |
13:30-14:00 | 川原田茜,宮路智行,中野直人 |
14:00-14:30 | 村田実貴生 |
14:00-14:30 | 林達也,時弘哲治,栗原裕基,野村典正,安田賢二 |
14:30-15:00 | 間田潤,松家敬介,由良文孝,時弘哲治,栗原裕基 |
「文理融合を目指した折紙科学研究」
- 日時 :
- 2015年11月12日(木), 13日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 萩原一郎(明治大学), 小林秀敏(大阪大学),齋藤一哉(東京大学)
石田祥子(明治大学),杉山文子(京都大学),繁富香織(北海道大学)
Program
11月12日 | 11:00~11:30 | 萩原一郎(明治大学) /折紙ロボットの現状と課題 |
---|---|
11:30~12:00 | 石田祥子(明治大学) /部材の弾性変形を活かした折りたたみ式防振機構 |
13:30~14:00 | 川崎敏和(阿南工業高等専門学校) /図形認識力を高めるための折り紙教材の開発 |
14:00~14:30 | 森継修一(筑波大学) /円内接多角形における面積公式・半径公式・統合公式について |
14:30~15:00 | 細矢治夫(お茶の水女子大学) /折紙と封筒のはざまでウン十年 |
15:00~15:30 | 奈良知惠(明治大学) /多面体の連続的平坦折り畳みーひし形の特殊折をベースにー |
15:30~16:00 | 繁富香織(北海道大学) /細胞折紙技術の生物学、医療への応用 |
16:00~16:30 | 宮本好信(愛知工業大学) /折紙思考のデザイン / 折紙のデザイン思考 |
16:30~17:00 | 宮崎興二(京都大学) /反角柱の積み木 |
17:00~17:30 | 岸本直子(摂南大学) /宇宙に広げる膜面構造物の課題 |
11月13日 | 11:00~11:30 | マリア・サブチェンコ(明治大学) /折紙式プリンターの現状と課題 |
11:30~12:00 | 前川淳(折り紙作家)/近作の多面体モデルから |
13:30~14:00 | 野島武敏(アート・エクセル折紙工学研究所) /二枚貼り折紙 |
14:00~14:30 | 舘知宏(東京大学)/従来の100倍の剛性をもつ展開式オリガミ・チューブ |
14:30~15:00 | 斉藤一哉(東京大学)/昆虫の翅の折り畳みの折紙モデル |
15:00~15:30 | 須志田隆道(明治大学)/三角形螺旋タイリングの平織りとその折り畳みについて |
15:30~16:00 | 伊藤仁一(熊本大学)/最小跡と多面体の連続的平坦折り畳み |
16:00~16:30 | 上原隆平(北陸先端大学)/複数の整凸面多面体が折れる展開図の最近の結果に関して |
16:30~17:00 | 渡邉尚彦(岐阜工業高等専門学校)/不安定構造としての剛体折紙モデル |
「錯覚科学への心理学的アプローチと
現象数理学的アプローチ」
- 日時 :
- 2016年3月7日(月),8日(火)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 主催 :
- 明治大学先端数理科学インスティテュート・
錯覚と数理の融合研究プロジェクト
JST, CREST「計算錯覚学の構築」チーム - 組織委員 :
- 杉原厚吉(明治大学),山口泰(東京大学),
北岡明佳(立命館大学), 植田一博(東京大学),
宮下芳明(明治大学),友枝明保(武蔵野大学),
福田玄明(東京大学),藤堂英樹(東京大学),
上田大志(東京大学)
Program
3月7日 | 13:00-13:50 | 田谷修一郎(大正大学 人間学部) 「身体の制約と錯視」 |
---|---|
14:00-14:50 | 山田 祐樹(九州大学 基幹教育院) 「錯覚される感情」 |
15:10-16:00 | 四本裕子(東京大学 大学院総合文化研究科) 「知覚時間のゆがみを利用した時間知覚メカニズムの研究」 |
16:10-17:00 | 一川誠(千葉大学 文学部) 「立体情報と時空間の錯視」 |
3月8日 | 10:00-10:50 | 杉原厚吉(明治大学 先端数理科学インスティテュート) 「錯覚美術館運営体験記 ~うまくいった幸運はどこから来たのか~」 |
11:00-11:50 | 須志田隆道(明治大学 先端数理科学インスティテュート) 「明暗の錯視を説明する数理モデル」 |
13:30-14:20 | 藤堂英樹(東京大学 大学院総合文化研究科) 「リライティングに向けた2 次元イラスト画像の陰影推定」 |
14:30-15:20 | 福地健太郎 (明治大学 総合数理学部) 「錯覚と『叙事的』インタラクション」 |
15:40-16:30 | 寺前秀一(人流・観光研究所) 「ピカソの贋作は本物を上回るか~人流概念の提唱~」 |
2015年度開催 共同研究型
2015年 11月4日ー6日 |
申請者:末松 J. 信彦 | |
---|---|---|
2016年 1月14日ー15日 |
ヘルメット・衣服の開発研究 | 申請者:奈良知恵 |
2015年 10月1日ー 3月31日 |
その解析 | 申請人:三村昌泰 |
「界面拡散現象研究会」
- 申請者 :
- 末松 J. 信彦
- 期 間 :
- 2015年11月4日ー6日
- 成果報告会 :
- 日時:2016年3月18日 16:00-17:00
会場:明治大学中野キャンパス高層棟6階603室
- 担当MIMS所員 :
- 末松 J. 信彦
- 組織委員 :
- 末松 J. 信彦(明治大学),井倉弓彦(北海道大学),中田 聡(広島大学)
- 参加者 :
- 末松 J. 信彦(明治大学),井倉弓彦(北海道大学),中田 聡(広島大学),
吉井美優(広島大学),山本博也(広島大学)
「ダンボールなど厚紙を使った
ヘルメット・衣服の開発研究」
- 申請者 :
- 奈良知恵
- 期 間 :
- 2016年1月14日ー15日
- 成果報告会 :
- 日時:2016年3月10日 11:00-18:00
2016年3月11日 10:00-14:00
会場:明治大学中野キャンパス高層棟6階603室
- 担当MIMS所員 :
- 萩原一郎
- 組織委員 :
- 奈良知恵(明治大学),萩原一郎(明治大学),
伊藤仁一(熊本大学),篠田淳一(MIMS研究員),
内田博志(福山大学),石田祥子(明治大学)
- 参加者 :
- 奈良知恵(明治大学),萩原一郎(明治大学),
伊藤仁一(熊本大学),篠田淳一(MIMS研究員),
マリア・サブチェンコ(MIMS研究員),
ルイス・ディアゴ(MIMS研究員),
内田博志(福山大学),石田祥子(明治大学)
Program
3月10日 研究打ち合せ ※Closed 非公開 | 11:00-12:00 | 「津波ポッド構造」共同研究打ち合せ 内田博志(福山大学)、萩原一郎(明治大学)、中山江利(明治大学) |
---|---|
16:00-18:00 | 「圧潰特性」に関する共同研究打ち合せ 1)NHKスゴ技最強の帽子の圧潰特性 2)二枚貼り折紙構造の圧潰構造 (舘ー三浦折紙構造、野島折紙構造) 寺田耕輔(福島高専大学)、趙希禄(埼玉工業大)、 内田博志(福山大学)、萩原一郎(明治大学)、 マリア・サブチェンコ(明治大学)、中山江利(明治大学)、 楊陽(明治大学) |
3月11日 成果発表 講演 ※一般公開 | 10:00-10:30 | 「NHKスゴ技最強の帽子の圧潰特性」 奈良知惠(明治大学) |
10:30-11:00 | 「二枚貼り折紙構造の圧潰構造」(舘ー三浦折紙構造、野島折紙構造) 萩原一郎(明治大学) |
11:00-11:30 | 「折り畳み可能な構造の非線形ばね特性を利用した防振機構」 内田博志(福山大学) 「折り畳み可能な構造体の変形メカニズム」 寺田耕輔(福島工業高等専門学校) |
13:00-13:30 | 「3次元翼型ハニカムコア」 斉藤一哉(東京大学) |
13:30-14:00 | 「繊維強化プラスチック製のトラスコアパネルの開発」 趙希禄(埼玉工業大学) |
「錯視現象の数理モデル構築とその解析」
- 申請者 :
- 三村昌泰
- 期 間 :
- 2015年10月1日ー3月31日
- 成果報告会 :
- 日時:2016年3月4日 16:00-17:00
会場:明治大学中野キャンパス高層棟6階603室
- 担当MIMS所員 :
- 三村昌泰
- 組織委員 :
- 三村昌泰(明治大学),杉原厚吉(明治大学)
- 参加者 :
- 三村昌泰(明治大学),杉原厚吉(明治大学),出澤正徳(電気通信大学),
友枝明保(武蔵野大学),須志田隆道(明治大学),近藤信太郎(明治大学)