- HOME
- > セミナー・イベント一覧
- > 共同利用・共同研究拠点 MIMS「現象数理学拠点」共同研究集会
共同研究拠点・研究集会
共同利用・共同研究拠点
MIMS 現象数理学拠点 共同研究集会
2014年度
主催 | 共同利用・共同研究拠点 明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS) 「現象数理学拠点」 |
---|---|
中野キャンパスへのアクセス | |
募集要項 | |
これまでの 開催記録 |
|
2014年度開催、及び開催予定
2014年 | ||
---|---|---|
9月8日− 9日 | 世話人:杉原厚吉 | |
10月23− 24日 | 世話人:森啓之 | |
11月28日 | 世話人:物部治徳 | |
12月4− 5日 | 世話人:友枝明保 | |
2015年 | 1月22− 23日 | 世話人:萩原一郎 |
3月4− 6日 | 世話人:杉原厚吉 |
"International Symposium on Psychological vs Mathematical Approaches to Optical Illusion" (Tokyo Symposium on Optical Illusion)
- 日時 :
- 2015, March 4th--6th
- 場所 :
- Nakano Campus, Meiji University
- Campus map :
- シンポジウム公式ページ /
Official site of the Symposium : - "Tokyo Symposium on Optical Illusion 2015"
- シンポジウム併設イベント /
-
- 【錯覚デモ展示】 詳細はこちら
- 組織委員 :
組織委員長:杉原厚吉(Kokichi Sugihara),
副委員長:北岡明佳(Akiyoshi Kitaoka),
山口泰,植田一博,宮下芳明,友枝明保,福田玄明, 藤堂英樹,上田大志
開催概要・趣旨:
Optical illusion is one of fundamental subjects in vision sciences, mainly because it triggers anomalous behaviors of the human vision systems and thus helps us to understand the vision systems. Various approaches are possible to the researches on optical illusion. Among them we will concentrate on psychological approaches and mathematical approaches, where the former places emphasis on experimental observation whereas the latter places emphasis on mathematical modeling of the vision process. In this symposium, we invite researchers from both sides and offer an opportunity to communicate each other for future study of optical illusion. Also we call for demos on optical illusion that will be exhibited during the symposium.
Invited Talks:
Stuart Anstis (Dept of Psychology, University of California, San Diego, USA) "Illusions of motion perception" |
Simone Gori (Developmental and Cognitive Neuroscience lab, Department of General Psychology, University of Padua; Developmental Neuropsychology Unit, Scientific Institute “E. Medea,”) "Motion illusions as a tool to understand brain mechanisms in typical developing individuals and in clinical populations" |
Makoto Ichikawa (Department of Psychology, Chiba University, JAPAN) "Motion capture in terms of illusory motion signal obtained from oblique lines" |
Masanori Idesawa (UEC Museum of Communications; UEC Tokyo) "A model for explaining the anomalous motion illusion" |
Hiroyuki Ito (Faculty of Design, Kyushu University, Japan) "Illusions appearing in aftereffects" |
Akiyoshi Kitaoka (Department of Psychology, Ritsumeikan University, Japan) "Color-dependent motion illusions in stationary images: What causes illusory motion?" |
Rob van Lier (Radboud University Nijmegen; Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour) "Filling in illusory appearances" |
Baingio Pinna (Department of Humanities and Social Sciences, University of Sassari, Italy) "What is shape? New phenomena in the light of a new approach" |
Brian Rogers (Department of Experimental Psychology, University of Oxford, Oxford, UK; Department of Psychology, St Petersburg State University, St Petersburg, Russia.) "The concept of illusion and a new classification" |
Sergio Roncato (Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, Italia) "The dual role of perceptual boundaries as unifiers and dividers" |
Arthur Shapiro (American University Washington D.C.) "Illusions generated by conflicts between color, color contrast, spatial scale and position." |
Kohske Takahashi (Research Center for Advanced Science and Technology, the University of Tokyo, Japan) "Being a (visual) illusionist: works and a future" |
Dejan Todorović (Laboratory of Experimental Psychology, Department of Psychology, University of Belgrade, Serbia) "A computational model of luminance contrast orientation illusions" |
「文理融合数理モデリングに基づく新しい感性工学システムに関する研究」
- 日時 :
- 2015年1月22日(木),23日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス 6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 萩原一郎,跡見順子,菊池吉晃,大富浩一,内藤健
Program
1月22日(木) | 9:50~10:00 | 開会の辞 |
---|---|
10:00~10:50 | 萩原一郎(明治大学) 「エネルギー最適制御理論に基づく意志決定モデル」 |
11:00~11:50 | 福田収一(Stanford University/慶應義塾大学) 「限界合理性と意思決定」 |
13:30~14:20 | 北岡裕子((株)JSOL) 「横隔膜と心と脳」 |
14:30~15:20 | 篠原和子(東京農工大学) 「音象徴からみる意味と身体」 |
15:30~16:20 | 杉山将(東京大学) 「機械学習:汎用的なデータ解析技術の開発を目指して」 |
16:30~17:20 | 小池康晴(東京工業大学) 「計算論的システム脳科学とその応用」 |
17:30~18:20 | Mougenot Celine(東京工業大学) "Designing for human senses" |
1月23日(金) | |
10:00~10:50 | 大倉典子(芝浦工業大学) 「人工物のユーザビリティと感性価値について」 |
11:00~11:50 | 前野隆司(慶應大学) 「脳はなぜ『心』を作ったのか」 |
13:30~14:20 | 荒川薫(明治大学) 「顔画像美観化処理システム」 |
14:30~15:20 | 渡辺富夫(岡山県立大) 「身体的引き込みメディア技術」 |
15:30~16:20 | 菊池吉晃(首都大学東京) 「『人間性』の神経基盤を探る ー人間理解のための脳科学をめざしてー」 |
16:30~17:20 | 綿貫啓一(埼玉大学) 「ものづくり技能伝承と脳科学」 |
17:30~18:20 | 大富浩一(東芝) 「音のデザイン」 |
18:20~18:30 | 閉会の辞 |
「セルオートマトンが拓く現象数理学」
- 日時 :
- 2014年12月4日(木),5日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 友枝明保,松木平淳太,高橋大輔,上山大信
開催概要:
「セルオートマトン」に関する数理をメインテーマとし,数学分野の基礎研究から諸分野の応用研究まで,セルオートマトンにまつわる近年の発展について議論を行う。
Program
12月4日(木) | 12:55~13:00 | Opening |
---|---|
13:00~13:50 | 友枝明保(武蔵野大学,環境学部) 「渋滞とセル オートマンモデル」 |
13:50~14:40 | 梅尾博司(大阪電気通信大学,情報通信工学部) "Synchronization in Cellular Automata" |
15:00~15:50 | 松木平淳太(龍谷大学,理工学部) 「保存量を持つ1次元セルオートマトンのMax-Min-Plus 解析」 |
15:50~16:40 | 川原田茜(静岡県立大学,経営情報学部) 「セル・オートマトンによる偏微分方程式の解の模倣」 |
12月5日(金) | |
10:00~10:50 | 高橋大輔(早稲田大学,基幹理工学部) 「可解なセルオートマトンの探索」 |
10:50~11:40 | 有田隆也(名古屋大学大学院情報科学研究科) 「セルオートマトンの創発性に対する進化的計算に基づくアプローチ」 |
13:00~13:50 | 平沢岳人(千葉大学大学院工学研究科) 「建築デザインとセルオートマトン(仮)」 |
13:50~14:40 | 浅井哲也(北海道大学大学院情報科学研究科) 「セルオートマトンの集積回路化とその技術動向」 |
15:00~15:50 | 今井克暢(広島大学大学院工学研究院情報部門) 「保存的なセルオートマトンの計算能力について」 |
15:50~15:55 | Closing |
「反応拡散現象にみられる境界層とその周辺の数理」
- 日時 :
- 2014年11月28日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 物部治徳,菅徹,池田幸太
Program
11月28日(金) | 10:00~10:50 | 黒田茂(北海道大学) |
---|---|
11:00~11:50 | 伊藤賢太郎(広島大学) |
13:30~14:20 | Chang-Hong Wu (国立台南大学) |
14:30~15:20 | Mohammad Osman Gani (明治大学) |
15:40~16:30 | 大塚岳(群馬大学) Growth rate of a surface by co-rotating pair of spiral steps evolving by an eikonal-curvature equation |
16:40~17:30 | Elliott Ginder (北海道大学) |
「スマートグリッドのモデル化とシミュレーション技術」
- 日時 :
- 2014年10月23日(木),24日(金)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 森啓之,田村滋,福山良和,浦野昌一
Program
10月23日(木) | 13:30~13:40 | 開会の辞 |
---|---|
13:40~14:30 | 餘利野直人(広島大学大学院) |
14:40~15:30 | 田村滋(明治大学) |
15:40~16:30 | 久保川淳司(広島工業大学) |
16:40~17:30 | 森啓之(明治大学) |
17:40~18:30 | 山口順之(電力中央研究所) |
10月24日(金) | 10:30~11:20 | Joao Gari da Silva Fonseca Junior(産総研) |
11:20~12:30 | 雪田和人(愛知工業大学) |
12:00~13:30 | 昼休み |
13:30~14:20 | 千住智信(琉球大学) |
14:20~15:30 | 七原俊也(東北大学大学院) |
15:30~15:40 | 閉会の辞 |
「錯覚と数理の融合研究ワークショップ」
~第8回錯覚ワークショップ~
- 日時 :
- 2014年9月8日(月),9日(火)
- 場所 :
- 明治大学中野キャンパス6階603研究セミナー室
- Campus map :
- 組織委員 :
- 杉原厚吉,新井仁之,山口泰,北岡明佳,植田一博,宮下芳明,友枝明保,福田玄明
Program
9月8日 | 13:00~14:00 | 菊池 聡(信州大学・人文学部) 心理的錯覚としての疑似科学 |
---|---|
14:00~15:00 | 一川 誠(千葉大学・文学部) 能動的観察におけるフラッシュラグ効果 |
15:30~16:30 | 志堂寺 和則(九州大学・大学院システム情報科学研究院) 知覚と運転行動(仮題) |
16:30~17:30 | 星加 民雄(崇城大学・工学部) 錯視効果の芸術表現からのアプローチと交通システムへの活用(仮題) |
9月9日 | 10:00~11:00 | 杉原 厚吉(明治大学・大学院先端数理科学研究科) 第10回ベスト錯覚コンテスト参加報告 |
11:00~12:00 | 安田 孝(松山東雲女子大学・人文科学部) Tilt blindness ~ 大隈錯視による傾き知覚の検討 |
13:30~14:30 | 吉田 正高(東北芸術工科大学・教養教育センター) 日本のヒットコンテンツにみる多様な錯覚効果について(1)―新たな研究の可能性を探る― |
14:30~15:30 | 吉田 正高(東北芸術工科大学・教養教育センター)、遠藤 雅伸(ゲームスタジオ)による対談 日本のヒットコンテンツにみる多様な錯覚効果について(2)―クリエイターからの提言― |
16:00~17:00 | 清水 洋信 (株式会社エス・デー) 錯覚ビジネスの現場 ~『トリックアート』の誕生から現在まで ~ |
主催
明治大学先端数理科学インスティテュート・錯覚と数理の融合研究プロジェクト
JST, CREST「計算錯覚学の構築」チーム